| 企業名 | 採用人数 | 出身中 |
|---|---|---|
| 鹿児島銀行 | 5名 | 第一鹿屋 |
| 桜丘 | ||
| 日当山 | ||
| 伊敷台 | ||
| 第一鹿屋 | ||
| 南日本銀行 | 2名 | 甲東 |
| 東谷山 | ||
| 南国殖産 | 2名 | 河頭 |
| 串木野 | ||
| 岩崎産業 | 1名 | 伊集院 |
| 山形屋 | 1名 | 武岡 |
| 明石屋菓子店 | 1名 | 城西 |
| 手芸のまきの | 1名 | 南 |
| 京セラ国分工場 | 2名 | 栗野 |
| 西紫原 | ||
| イケダパン | 1名 | 伊敷 |
| 三州自動車 | 1名 | 隼人 |
| シンケン | 1名 | 伊敷 |
| 城山観光ホテル | 2名 | 伊集院 |
| 出水 | ||
| 指宿白水館 | 1名 | 星峯 |
| メディカルトータルサポート | 1名 | 伊敷台 |
| さつま麺業 | 1名 | 坂元 |
| 本坊商店 | 1名 | 伊敷台 |
| 企業名 | 採用人数 | 出身中 |
|---|---|---|
| 宮崎銀行 | 1名 | 伊敷 |
| 独立行政法人国立印刷局 | 1名 | 城西 |
| 日本郵便九州支社 | 2名 | 星峯 |
| 伊敷台 | ||
| 九州旅客鉄道(JR九州) | 1名 | 鹿屋東 |
| 京王電鉄 | 2名 | 鴨池 |
| 皇徳寺 | ||
| AOKI | 1名 | 甲南 |
| イオン九州 | 1名 | 和田 |
| 佐川急便 | 1名 | 伊敷 |
| 山崎製パン | 1名 | 伊敷台 |
| 日本瓦斯 | 1名 | 鴨池 |
| 内海造船 | 1名 | 武岡 |
| アペックス西日本 | 1名 | 伊敷台 |
| マルハニチロ物流サービス九州 | 1名 | 坂元 |
| 伊藤園 | 1名 | 伊敷 |
| ケイワード九州 | 1名 | 第一鹿屋 |
▶ 平成27年度内定実績 ▶ 平成26年度内定実績