令和5年度 就職実績合格速報[令和6年2月15日現在]
公務員
| 企業名 | 採用人数 | 出身中 |
|---|---|---|
| 国家公務員 一般職 | 1 | 星峯 |
| 鹿児島県庁 | 1 | 星峯 |
| 鹿児島市消防局 | 1 | 亀津 |
| 海上保安庁 | 1 | 南 |
県内
| 企業名 | 採用人数 | 出身中 |
|---|---|---|
| 南国殖産 | 1 | 南 |
| 岩崎産業 | 1 | 桜丘 |
| 鹿児島銀行 | 1 | 皇徳寺 |
| 南日本銀行 | 1 | 坂元 |
| 九州信用漁業協同組合連合会 鹿児島統括支店 | 1 | 城西 |
| 京セラ 鹿児島川内工場 | 1 | 垂水中央 |
| カルビー西日本事業部 鹿児島工場 | 1 | 川内南 |
| 明石屋 | 2 | 坂元 |
| 明石屋 | 星峯 | |
| セイカ食品 | 1 | 星峯 |
| 鹿児島ダイハツ販売 | 1 | 吉野東 |
| 鹿児島日産自動車 | 1 | 鹿屋東 |
| 南九州日野自動車 | 1 | 伊敷台 |
| トヨタレンタリース鹿児島 | 1 | 天保山 |
| 城山観光 SHIROYAMAHOTELkagoshima | 2 | 城西 |
| 城山観光 SHIROYAMAHOTELkagoshima | 東市来 | |
| 鹿児島空港産業 | 1 | 垂水中央 |
| ヤマト運輸 鹿児島主管支店 | 1 | 吉野東 |
| オーリック | 1 | 城西 |
| カクイックス | 1 | 伊敷台 |
| AOIみやこ調剤薬局 | 1 | 南 |
| 医療法人 参天会 | 1 | 東郷学園 |
| リーチ開発 | 1 | 紫原 |
| 協電プラント | 2 | 金峰 |
| 協電プラント | 吉野東 |
県外
| 企業名 | 採用人数 | 出身中 |
|---|---|---|
| 九州旅客鉄道(JR九州) | 2 | 西紫原 |
| 九州旅客鉄道(JR九州) | 緑丘 | |
| 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 1 | 重富 |
| 日本郵便 九州支社 | 1 | 清水 |
| 独立行政法人 国立印刷局 | 1 | 川辺 |
| 山崎製パン | 2 | 桜丘 |
| 山崎製パン | 南 | |
| 九電工 | 1 | 坂元 |
| アイリスオーヤマ三田工場 | 1 | 武 |
| 東洋紡 犬山工場 | 1 | 南 |
| イオン九州 | 2 | 伊敷 |
| イオン九州 | 伊敷 | |
| コカ・コーラボトラーズジャパンペンディング | 2 | 重富 |
| コカ・コーラボトラーズジャパンペンディング | 吉野 | |
| アップル | 1 | 伊敷 |
| ENEOSウイング 九州支店 | 2 | 武 |
| ENEOSウイング 九州支店 | 星峯 | |
| マリークヮントコスメチックス | 1 | 谷山北 |
| ラネット | 1 | 甲南 |
| きゅうべえ | 1 | 清水 |
| ハマキャスト | 1 | 谷山 |
| 一門会 | 1 | 吉野東 |









